\[ \begin{equation} \vec{v}^P_{Rel,f} = \vec{v}^P_{1,f} - \vec{v}^P_{2,f} \\ = \frac{\vec{p}_{1,i}}{m_1} + \frac{\vec{J}_1}{I_1} \left( \frac{\vec{r}_1 \times \vec{J}_1}{I_1} \right) - \frac{\vec{p}_{2,i}}{m_2} - \frac{\vec{J}_2}{I_2} \left( \frac{\vec{r}_2 \times \vec{J}_2}{I_2} \right) \\ = \left( \frac{\vec{p}_{1,i}}{m_1} - \frac{\vec{p}_{2,i}}{m_2} \right) + \vec{J}_1 \left( \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \left( \frac{\vec{r}_1 \times \vec{J}_1}{I_1} + \frac{\vec{r}_2 \times \vec{J}_2}{I_2} \right) \\ = \vec{v}^P_{Rel,i} + \frac{\vec{J}_1}{m_1} \left( \frac{\vec{r}_1 \times \vec{J}_1}{I_1} + \frac{\vec{r}_2 \times \vec{J}_2}{I_2} \right) \end{equation} \]
Model | MYR | OL | OW | OH | WB | CW | A | B | C | D | E | F | G | TWF | TWR | WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS 2DR COUPE 2.0L AWD | 14 | 184.25 | 72.83 | 53.54 | 109.06 | 3571.48 | 54.72 | 20.87 | 11.42 | 32.68 | 43.7 | 33.07 | 42.13 | 61.02 | 61.81 | 51/49 |
ATS 2DR COUPE 2.0L RWD | 14 | 184.25 | 72.83 | 53.54 | 109.06 | 3417.16 | 54.72 | 20.87 | 11.42 | 32.68 | 43.7 | 33.07 | 42.13 | 61.02 | 61.81 | 51/49 |
ATS 2DR COUPE 3.6L AWD | 14 | 184.25 | 72.83 | 53.54 | 109.06 | 3692.74 | 54.72 | 20.87 | 11.42 | 32.68 | 43.7 | 33.07 | 42.13 | 61.02 | 61.81 | 51/49 |
ATS 2DR COUPE 3.6L RWD | 14 | 184.25 | 72.83 | 53.54 | 109.06 | 3529.6 | 54.72 | 20.87 | 11.42 | 32.68 | 43.7 | 33.07 | 42.13 | 61.02 | 61.81 | 51/49 |
ATS 4DR SEDAN TURBO/3.6L V6 AWD | 12 | 183.07 | 70.87 | 53.94 | 109.45 | 3542.82 | 55.12 | 20.87 | 12.6 | 31.89 | 42.52 | 32.68 | 40.94 | 59.84 | 60.63 | 51/49 |
ATS 4DR SEDAN TURBO/3.6L V6 RWD | 12 | 183.07 | 70.87 | 53.94 | 109.45 | 3373.07 | 55.12 | 20.87 | 12.6 | 31.89 | 42.52 | 32.68 | 40.94 | 59.84 | 60.63 | 51/49 |
ATS-V 2DR COUPE RWD | 14 | 184.65 | 72.44 | 54.33 | 109.06 | 3802.97 | 54.72 | 20.87 | 11.42 | 32.68 | 43.7 | 33.07 | 42.13 | 61.02 | 61.81 | 51/49 |
ATS-V 4DR SEDAN RWD | 12 | 183.86 | 71.26 | 55.51 | 109.45 | 3811.79 | 55.12 | 20.87 | 12.6 | 31.89 | 42.52 | 32.68 | 40.94 | 59.84 | 60.63 | 51/49 |
CT6 LUXURY AWD 4DR SEDAN | 19 | 205.91 | 74.02 | 57.87 | 122.44 | 3985.95 | 59.84 | 24.8 | 13.78 | 33.46 | 44.09 | 34.65 | 49.21 | 63.39 | 64.17 | 50/50 |
CT6 PLATINUM AWD 4DR SEDAN | 19 | 205.91 | 74.02 | 57.87 | 122.44 | 4217.44 | 59.84 | 24.8 | 13.78 | 33.46 | 44.09 | 34.65 | 49.21 | 63.39 | 64.17 | 50/50 |
Welcome to My Webpage
The Canadian Vehicle Specifications (CVS) consists of a database of original vehicle dimensions, used primarily in collision investigation and reconstruction, combined with a search engine. The database is compiled annually by the Collision Investigation and Research Division of Transport Canada.
Visit official Canadian Vehicle Specifications page for more details.
Product | Virtual_CRASH_3 | Virtual_CRASH_4*** |
---|---|---|
No update fees. Ever! | Yes | Yes |
3D vehicle dynamics and collision simulations | Yes | Yes |
Tractor-Trailer Simulations | Yes | Yes |
Lighting fast pedestrian impact simulations | Yes | Yes |
Motorcycle & Bicycle crash simulations | Yes | Yes |
hh